測量調査部門
国土及び個人の財産を精密に測定し管理します。
GNSS・トータルステーションなど最新のデジタル計測機器を駆使し、高精度かつ効率的な手法による測定を実現。
また、これからの情報社会に対応する各種管理台帳の作成も行っています。
| 測 量 | 地上測量 | GNSS、トータルステーション数値測量、デジタル平板、 精密水準測量、路線測量等地上測量全般 |
|---|---|---|
| 航空写真測量 | 空中写真撮影、衛星写真データ取得提供、図化 (1/500~)、デジタルマッピング、マップデジタイズ |
|
| 深浅測量 | 河川ダム等横断水深測量、海岸海洋深浅測量 | |
| 地籍調査測量 | 国土地籍調査測量全般 | |
| 地区整備測量 | 地区界測量、方眼測量、確定計算、確定測量 | |
| 台 帳 | 道路台帳 | 台帳図書作成、施設台帳図書作成、更新、管理システム化 |
| 地下埋没物台帳(上水・下水 ・ガス・その他) |
台帳図書作成、施設台帳図書作成、更新、管理システム化 | |
| 河川台帳 | 台帳図書作成、施設台帳図書作成、更新、管理システム化 | |
| 公園緑地台帳 | 台帳図書作成、施設台帳図書作成、更新、管理システム化 | |
| 固定資産台帳 | 家屋・土地現況図評価基本図作成、家屋・土地台帳作成・ 更新、管理システム化、土地家屋評価 |
|
| 法定外公共物台帳 | 法定外公共物調査測定、譲与申請書作成、管理台帳作成、 管理システム化 |
|
| 地図・編集 | 地図編集 | 地形図編集(縮小・拡大)、公図編集(連続化、 デジタル化、地形・公図重合化) |
| モザイク | 空中写真モザイク、鳥瞰図作成 | |
| 印刷 | 各種地図印刷(白黒・カラー)、パンフレット等企画印刷 | |

