地質・環境調査部門
建築や土木工事などの円滑化を図るため、地質情報を調査。
最新の解析システムにより地下に関するデータを提供しています。また、防災計画に伴う
地質調査や土壌汚染、地下水調査なども行っています。
| 地質調査 | 土質調査 | 小口径・大口径機械ボーリング、オーガーボーリング |
|---|---|---|
| 地質調査 | 地表地質踏査、弾性波深査、電気深査等 | |
| 各種原位置試験 | 標準貫入試験、孔内水平載荷試験、現場透水試験、地耐力試験等 | |
| 土質試験 | CBR試験、各種物理力学試験 | |
| 軟弱地盤解析 | 軟弱地盤技術解析、対策工法検討 | |
| 動態観測 | 盛土安定動態観測計機設置、動態観測、データ解析 | |
| 地すべり調査 | 計測機器設置、計測及び解析 | |
| 地下水調査 | 地下水検層、地下水追跡 | |
| その他調査 | その他の調査 |
| 環境調査 | 環境調査 | 環境アセスメント、環境調査、騒音振動調査、日照調査 |
|---|---|---|
| 環境計画 | 環境基本計画、環境保全計画 | |
| 土壌・地下水調査 | 土壌・地下水汚染調査 |

