GIS(地理情報システム)
目的に応じた地図層とデータベースを作成し、関連づけすることにより、データベースから地図へ、
また、地図からデータベースへの検索・照会が簡単に行えます。

| 発注者 | 業務名 |
|---|---|
| 千葉県東金土地改良事務所 | かんがい排水事業(一般型県営)白里地区 道路埋設物位置図作成業務 |
| 千葉県東金土地改良事務所 | 土地改良総合整備(県営一般)白里地区 用水路管理図作成 |
| 山武郡大網白里町 | 法定外公共物管理データベース化業務 |
| 山武郡大網白里町 | 公共基準点管理データベース化業務 |
| 山武郡大網白里町 | 道路台帳データベース化業務 |
| 山武郡大網白里町 | 下水道台帳データベース化業務 |
| 山武郡大網白里町 | 境界査定資料データベース化業務 |
| 山武郡大網白里町 | 大網白里町排水設備台帳管理業務 |
| 千葉県安房地域整備センター | 県単河川調査委託(河川台帳管理システムデータ作成) |
| 千葉県山武地域整備センター | 住宅市街地基盤整備委託(河川管理台帳更新) |
| 千葉県大多喜ダム建設事務所 | 河川総合開発(用地管理台帳作成)委託 |
| 千葉県土地改良事業団体連合会 | 農地筆・区画図作成業務 |

