一般測量
人工衛星・コンピューターの利用と測量機器の発達により、精密で確実・効率的な測地測量として
基礎図面の作成に広く利用されています。

| 業務種目 | 発注者 | 業務名 |
|---|---|---|
| GPS基準点測量 | 国土交通省国土地理院 関東地方測量部 |
街区基準点測量作業(千葉市若葉区・緑地区) |
| 国土交通省国土地理院 関東地方測量部 |
国土調査に伴う基準点測量作業 (栃木県那須地区外7地区) |
|
| 千葉県 | 県単道路調査委託(千葉県公共基準点座標変換) | |
| 大網白里町 | 公共基準点整備業務 | |
| 精密水準測量 | 千葉県水質保全課 | 地盤変動精密水準測量委託(その5) |
| 深浅測量 | 国土交通省 霞ケ浦工事事務所 | 田村地先外外1箇所工事用測量及び土質調査 |
| 国土交通省 江戸川河川事務所 | 吉屋地区工事用測量業務 | |
| 千葉県銚子漁港事務所 | 片貝漁港広域漁港整備深浅測量委託 | |
| 高滝ダム管理事務所 | 県単河川総合開発委託(高滝ダム貯水池内堆砂測量) | |
| 地籍測量調査 | 山武市 | 地籍調査測量業務(C・E工程)委託 |
| 山武市 | 地籍調査測量業務(D・F・G・H工程)委託 |

